Example Image×ðÁú¿­Ê±

YILING

×ðÁú¿­Ê±Ò©Òµ(002603)

22.840.89(4.05%)

  • ²É¹ºÆ½Ì¨ ÆóÒµ OA ÆóÒµÓÊÏä
  • CHN ENG

×ðÁú¿­Ê±Ò»Ñùƽ³£¹ÌÌå·ÏÎΣÏÕ·ÏÎïÐÅÏ¢

ƾ֤¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¹ÌÌå·ÏÎïÎÛȾ·ÀÖη¨¡·»®¶¨ÒªÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬ÎÒ¹«Ë¾½«¹Ì·ÏÐÅÏ¢¾ÙÐйûÈ»£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ìش˹«Ê¾¡£¡£¡£¡£¡£¡£

ÐòºÅ ¹ÌÌå·ÏÎïÖÖ±ð ·ÏÎïÖÖ±ð ·ÏÎï´úÂë ·ÏÎïÃû³Æ 2025Ä걬·¢Á¿£¨¶Ö£© 2025Äê×ªÒÆÁ¿£¨¶Ö£© ´¦Öóͷ£·½·¨ ´¦Öóͷ£³§¼Ò
1 Ò»Ñùƽ³£¹¤Òµ¹ÌÌå·ÏÎï SW07 900-099-S07 ÎÛÄà 706.15 706.15 ÓªÑøÍÁ ºÓ±±ÈóÑÇÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
2 Ò»Ñùƽ³£¹¤Òµ¹ÌÌå·ÏÎï SW59 900-099-S59 ·ÏÒ©Ôü 5946 5946 ¶Ñ·Ê ʯ¼Òׯ·áËС·¿µÓÐÏÞ¹«Ë¾
3 ΣÏÕ·ÏÎï HW03 900-002-03 ·ÏÒ©Îï¡¢Ò©Æ· 53.885 53.885 ȼÉÕ Ê¯¼Òׯа»·±£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ºâË®î£èº»·±£¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ºÓ±±ÖÐÈó»·±£Éú̬ÓÐÏÞ¹«Ë¾
4 ΣÏÕ·ÏÎï HW06 900-402-06 ·ÏÓлúÈܼÁ 36.098 36.098 ȼÉÕ Ê¯¼Òׯа»·±£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ºâË®î£èº»·±£¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ºÓ±±ÖÐÈó»·±£Éú̬ÓÐÏÞ¹«Ë¾
5 ΣÏÕ·ÏÎï HW49 900-047-49 ·ÏÊÔ¼ÁÆ¿ 16.260 16.260 ȼÉÕ Ê¯¼Òׯа»·±£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ºâË®î£èº»·±£¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ºÓ±±ÖÐÈó»·±£Éú̬ÓÐÏÞ¹«Ë¾
6 ΣÏÕ·ÏÎï HW49 900-047-49 ʵÑéÊÒ·ÏÎï 6.472 6.472 ȼÉÕ Ê¯¼Òׯа»·±£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ºâË®î£èº»·±£¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ºÓ±±ÖÐÈó»·±£Éú̬ÓÐÏÞ¹«Ë¾
7 ΣÏÕ·ÏÎï HW31 900-052-31 ·ÏǦÐîµç³Ø 3.7 3.7 ȼÉÕ Ê¯¼Òׯа»·±£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ºâË®î£èº»·±£¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾
8 ΣÏÕ·ÏÎï HW49 900-041-49 ·Ï»îÐÔÌ¿ 3.211 3.211 ÍøÂç ºÓ±±·åºêÔÙÉú×ÊÔ´ÓÐÏÞ¹«Ë¾
9 ΣÏÕ·ÏÎï HW08 900-217-08 ·ÏÈó»¬ÓÍ 1.401 1.401 ȼÉÕ Ê¯¼Òׯа»·±£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ºâË®î£èº»·±£¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ºÓ±±ÖÐÈó»·±£Éú̬ÓÐÏÞ¹«Ë¾
10 ΣÏÕ·ÏÎï HW49 900-041-49 ÍÑÁòÔü 0.743 0.743 ȼÉÕ Ê¯¼Òׯа»·±£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ºâË®î£èº»·±£¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾
11 ΣÏÕ·ÏÎï HW49 900-047-49 ÔÚÏß¼à²â·ÏÒº 0.613 0.613 ȼÉÕ Ê¯¼Òׯа»·±£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾

 

¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿