Example Image×ðÁú¿­Ê±

YILING

×ðÁú¿­Ê±Ò©Òµ(002603)

22.840.89(4.05%)

  • ²É¹ºÆ½Ì¨ ÆóÒµ OA ÆóÒµÓÊÏä
  • CHN ENG

×ðÁú¿­Ê±Ò»Ñùƽ³£¹ÌÌå·ÏÎΣÏÕ·ÏÎïÐÅÏ¢

ƾ֤¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¹ÌÌå·ÏÎïÎÛȾ·ÀÖη¨¡·»®¶¨ÒªÇó £¬£¬£¬£¬£¬ÎÒ¹«Ë¾½«¹Ì·ÏÐÅÏ¢¾ÙÐйûÈ» £¬£¬£¬£¬£¬Ìش˹«Ê¾¡£¡£¡£¡£¡£¡£

ÐòºÅ ¹ÌÌå·ÏÎïÖÖ±ð ·ÏÎïÖÖ±ð ·ÏÎï´úÂë ·ÏÎïÃû³Æ 2024Ä걬·¢Á¿£¨¶Ö£© 2024Äê×ªÒÆÁ¿£¨¶Ö£© ´¦Öóͷ£·½·¨
1 Ò»Ñùƽ³£¹¤Òµ¹ÌÌå·ÏÎï / / ÎÛÄà 744.68 744.68 ºÓ±±ÈóÑÇÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
2 Ò»Ñùƽ³£¹¤Òµ¹ÌÌå·ÏÎï / / ·ÏÒ©Ôü 8235 8235 ʯ¼Òׯ·áËС·¿µÓÐÏÞ¹«Ë¾
3 ΣÏÕ·ÏÎï HW03 900-002-03 ·ÏÒ©Îï¡¢Ò©Æ· 254.285 255.466 ʯ¼Òׯа»·±£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
4 ΣÏÕ·ÏÎï HW06 900-402-06 ·ÏÓлúÈܼÁ 44.970 47.928 ʯ¼Òׯа»·±£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
5 ΣÏÕ·ÏÎï HW49 900-047-49 ·ÏÊÔ¼ÁÆ¿ 17.796 18.996 ʯ¼Òׯа»·±£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
6 ΣÏÕ·ÏÎï HW49 900-047-49 ʵÑéÊÒ·ÏÎï 6.187 6.595 ʯ¼Òׯа»·±£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
7 ΣÏÕ·ÏÎï HW49 900-041-49 ·Ï»îÐÔÌ¿ 5.125 5.125 ʯ¼Òׯа»·±£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
8 ΣÏÕ·ÏÎï HW31 900-052-31 ·ÏǦÐîµç³Ø 3.6 3.6 ʯ¼ÒׯÊÐÇ캣Îï×ÊÔÙÉúʹÓÃÓÐÏÞ¹«Ë¾
9 ΣÏÕ·ÏÎï HW49 900-041-49 ÍÑÁòÔü 1.148 1.148 ʯ¼Òׯа»·±£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
10 ΣÏÕ·ÏÎï HW49 900-047-49 ÔÚÏß¼à²â·ÏÒº 0.381 0.381 ʯ¼Òׯа»·±£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
11 ΣÏÕ·ÏÎï HW08 900-217-08 ·ÏÈó»¬ÓÍ 0.287 0.287 ʯ¼Òׯа»·±£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
12 ΣÏÕ·ÏÎï HW29 900-023-29 ·Ï×ÏÍâµÆ¹Ü 0.041 0.103 ¹ÝÌÕÏØÇçÃÀ»·±£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
13 ΣÏÕ·ÏÎï HW03 900-002-03 ÆÆ³ý³¾ÂËо 0.016 0.016 ʯ¼Òׯа»·±£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾

 

¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿