尊龙凯时
尊龙凯时
2023年半年度报告摘要
一、主要提醒
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,,,,,,为周全相识本公司的谋划效果、财务状态及未来生长妄想,,,,,,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。。。。。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会聚会。。。。。
非标准审计意见提醒
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期通俗股利润分派预案或公积金转增股本预案
□适用 ?不适用
公司妄想不派发明金盈利,,,,,,不送红股,,,,,,不以公积金转增股本。。。。。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分派预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情形
1、尊龙凯时简介
| 股票简称 | 尊龙凯时药业 | 股票代码 | 002603 | |
| 股票上市生意所 | 深圳证券生意所 | |||
| 联系人和联系方法 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 吴瑞 | 王华 | ||
| 办公地点 | 河北省石家庄市高新技术工业开发区天山大街238号 | 河北省石家庄市高新技术工业开发区天山大街238号 | ||
| 电话 | 0311-85901311 | 0311-85901311 | ||
| 电子信箱 | 002603@yiling.cn | 002603@yiling.cn | ||
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调解或重述以前年度会计数据
□是? ?否
| ? | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业收入(元) | 6,790,561,553.22 | 5,566,265,470.70 | 21.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,606,021,016.98 | 1,048,572,809.36 | 53.16% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,540,608,040.88 | 1,050,410,454.46 | 46.67% |
| 谋划运动爆发的现金流量净额(元) | 680,537,848.22 | 1,433,299,277.92 | -52.52% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.9613 | 0.6276 | 53.17% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.9613 | 0.6276 | 53.17% |
| 加权平均净资产收益率 | 13.85% | 10.93% | 2.92% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 18,153,598,541.74 | 16,336,112,689.27 | 11.13% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 11,703,879,453.18 | 10,932,217,365.93 | 7.06% |
3、公司股东数目及持股情形
单位:股
| 报告期末通俗股股东总数 | 222,733 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(若有) | 0 | ||||
| 前10名股东持股情形 | |||||||
| 股东名称 | 股东性子 | 持股比例 | 持股数目 | 持有有限售条件的股份数目 | 质押、标记或冻结情形 | ||
| 股份状态 | 数目 | ||||||
| 尊龙凯时医药科技有限公司 | 境内非国有法人 | 31.53% | 526,775,963 | ||||
| 吴相君 | 境内自然人 | 20.81% | 347,728,119 | 260,796,089 | 质押 | 15,930,000 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.66% | 44,364,674 | ||||
| 吴瑞 | 境内自然人 | 2.34% | 39,096,008 | 29,322,006 | 质押 | 6,970,000 | |
| 田书彦 | 境内自然人 | 1.42% | 23,699,366 | ||||
| 房卫兵 | 境内自然人 | 0.58% | 9,680,292 | ||||
| 浙江义乌市檀真投资管理合资企业(有限合资)-正心生长私募证券投资基金 | 其他 | 0.53% | 8,894,317 | ||||
| 马云 | 境内自然人 | 0.44% | 7,324,520 | ||||
| 陈平 | 境内自然人 | 0.32% | 5,394,195 | ||||
| 浙江义乌市檀真投资管理合资企业(有限合资)-正心谷(檀真)价值中国臻选私募证券投资基金 | 其他 | 0.31% | 5,159,790 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述自然人股东中,,,,,,吴相君为吴尊龙凯时之子,,,,,,吴瑞为吴尊龙凯时之女,,,,,,吴尊龙凯时、吴相君、吴瑞为一致行感人。。。。。公司未知上述股东中其他股东之间是否保存关联关系或为一致行感人。。。。。 | ||||||
| 加入融资融券营业股东情形说明(若有) | 股东房卫兵通过投资者信用账户持有公司股票8,728,591股;;;;;;股东马云通过投资者信用账户持有公司股票7,102,860股。。。。。 | ||||||
4、控股股东或现实控制人变换情形
控股股东报告期内变换
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未爆发变换。。。。。
现实控制人报告期内变换
□适用 ?不适用
公司报告期现实控制人未爆发变换。。。。。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情形表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情形。。。。。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情形
□适用 ?不适用
三、主要事项
无
尊龙凯时
法定代表人:吴相君
2023年8月29日